AHS
| # | Brankár | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Emergency Goalie AHS | B | Emergency goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Útočník | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 0 | Islam Kertanti | LO | Semiprofi | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | Adam Hudok | LK | Amatér | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 0 | Kristián Pasztorek | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jakub Bindzar | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Libor Červenka | PO | Amatér | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Róbert Dobrý | LO | Profi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Viktor Kundrát | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Adam Šemetka | PK | Amatér | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Ivan Trgyňa | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Samuel Vaclavík | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Svetozár Nižňanský | PK | 45+ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| # | Obranca | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 0 | Branislav Dyačovski | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Miloslav Mintal | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Martin Brutenič | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Denis Bučko | LK | Profi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wild Hogs
| # | Brankár | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Samuel Požgay | B | Chránený brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Útočník | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 0 | Róbert Dubravec | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Martin Kružlič | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Filip Gruliš | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Vladimír Hegely | C | Profi | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | Roman Račko | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Matej Krajčírik | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Jakub Kuchar | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Martin Veselka | LK | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 69 | Matúš Mucha | PK | Profi | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 97 | Tomáš Nekoranec | PO | Semiprofi | 0 | 0 | 0 | 2 |