AHS
| # | Brankár | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simona Hupková | B | Emergency goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Útočník | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 0 | Adam Hudok | PO | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | Kristián Pasztorek | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Michaela Feníková | LK | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | Nina Roštecká | PK | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Ján Benkovský | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Libor Červenka | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Róbert Dobrý | LO | Profi | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | Viktor Kundrát | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Svetozár Nižňanský | LO | 45+ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| # | Obranca | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 0 | Branislav Dyačovski | PK | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | Miloslav Mintal | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Pavol Masaryk | LK | Semiprofi | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Martin Brutenič | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Juraj Vojtko | PK | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | Denis Bučko | LK | Profi | 2 | 2 | 4 | 0 |
Mad Vipers
| # | Brankár | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Šimášek | B | Emergency goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Útočník | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 0 | Matej Kopál | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Juraj Antoš | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Marian Nemec | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Marek Kužel | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Bohuslav Dobrík | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Eduard Korpa | LO | Profi | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Pavol Rybár | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Patrik Rusnák | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Šimon Škula | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Obranca | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 88 | Marko Horváth | PK | Semiprofi | 0 | 1 | 1 | 0 |