Wild Thing Karaoke
| # | Brankár | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Tomáš Pék | B | Chránený brankár | 0 | 0 | 0 | 2 |
| # | Útočník | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 2 | Pavol Záhradný | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Martin Fila | PO | Amatér | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Patrik Trischitz | C | Semiprofi | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Anton Veselovský | LO | Amatér | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 16 | Štefan Neupauer | LK | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Marián Horváth | LO | 50+ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Jozef Kubo | C | Amatér | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 44 | Adam Šimonič | PK | Profi | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 67 | Marek Weber | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Alek Ivan | PK | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Obranca | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 12 | Tomáš Dujčík | PK | Profi | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 92 | Bystrík Sčepko | C | 50+ | 0 | 2 | 2 | 0 |
Wild Hogs
| # | Brankár | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Emergency Goalie Wild Hogs | B | Emergency goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Útočník | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 0 | David Benedig | LO | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Teodor Kintler | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Róbert Dubravec | C | Amatér | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Filip Gruliš | PO | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Ladislav Nyergeš | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Vladimír Hegely | C | Profi | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Dávid Diškanec | LK | Semiprofi | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Igor Chachalák | LO | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | Julo Horváth | PO | Amatér | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 97 | Tomáš Nekoranec | PK | Semiprofi | 1 | 0 | 1 | 0 |