RAHL1
SZALH · World Association of Amateur Ice Hockey
SK
Ukončený zápas Základná časť 10. kolo 14.11.2026 08:30
(0:1, 2:0)

Wild Thing Karaoke

# Brankár Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
50 Tomáš Pék B Chránený brankár 0 0 0 0
# Útočník Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
2 Pavol Záhradný PK Amatér 0 0 0 0
3 Matúš Moniš PK Amatér 0 0 0 0
4 Martin Fila C Amatér 0 0 0 0
7 Peter Pekár C Amatér 1 0 1 2
8 Patrik Trischitz LK Semiprofi 0 0 0 0
13 Anton Veselovský PO Amatér 0 2 2 0
16 Štefan Neupauer LO Amatér 0 0 0 0
23 Miroslav Merschitz LK Semiprofi 0 0 0 0
33 Marián Horváth LO 50+ 0 0 0 0
34 Jozef Kubo PO Amatér 1 0 1 2
66 Roman Pejchal C Amatér 0 0 0 0
67 Marek Weber LK Amatér 0 0 0 0
74 Alek Ivan PK Amatér 0 0 0 2
89 Peter Gajdoš PO Amatér 0 1 1 0
# Obranca Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
12 Tomáš Dujčík LO Profi 0 0 0 4

Mad Vipers

# Brankár Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
0 Michal Krampl B Amatér 0 0 0 0
# Útočník Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
0 Martin Jánošík LK Amatér 0 0 0 0
0 Michal Srnec PK Semiprofi 0 0 0 0
0 Juraj Antoš PK Amatér 0 1 1 0
15 Tomáš Princ LK Amatér 0 0 0 0
19 Marek Kužel PK Amatér 0 0 0 2
20 Bohuslav Dobrík C Amatér 0 0 0 2
22 Eduard Korpa PO Profi 0 0 0 0
22 Jakub Antos C Amatér 0 0 0 2
47 Pavol Rybár LO Amatér 0 0 0 0
76 Patrik Rusnák LK Amatér 0 0 0 2
85 Peter Zajac LO Amatér 0 0 0 0
98 Šimon Škula C Amatér 0 0 0 2
# Obranca Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
88 Marko Horváth PO Semiprofi 1 0 1 0