Hockey for all
| # | Brankár | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Marcel Buček | B | Chránený brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Útočník | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 0 | Pavol Babela | PK | Amatér | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Roman Luttmerding | PO | Profi | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | Matúš Chudý | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Adam Husár | PO | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Jaromir Čech | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jakub Fiľakovsky | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Lukaš Mihalec | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ivan Havelka | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Jozef Kubo | PO | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Jozef Jagerský | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Peter Suchoň | LO | Profi | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 87 | Adrian Goliaš | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Lukáš Šenkár | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Tomáš Šimek | PK | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| # | Obranca | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 31 | Miloslav Mintal | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK Petržalka
| # | Brankár | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Michal Bariš | B | Emergency goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Útočník | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 0 | Aleksey Trusov | C | Amatér | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 0 | Pavol Rybár | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Daniel Fecko | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 |
Jiří Cibulya
|
PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Matej Beňuš | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Šimon Škula | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Miloš Illovský | PK | Profi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Marek Lepeš | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Andrej Vymyslický | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Obranca | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 6 | Ivan Zatkalík | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 |
Matúš Kocún
|
LK | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Matúš Petrovič | C | Amatér | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 77 | Emil Dunda | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |