RAHL2
SZALH · World Association of Amateur Ice Hockey
SK
Ukončený zápas Základná časť 10. kolo 08.11.2026 08:30
(1:0, 0:0)

Hockey for all

# Brankár Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
1 Martin Mendl B Chránený brankár 0 0 0 0
# Útočník Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
0 Roman Luttmerding C Profi 0 0 0 2
0 Matúš Chudý LO Amatér 0 0 0 0
8 Adam Husár LO Amatér 0 1 1 0
10 Jaromir Čech PK Amatér 0 0 0 0
12 Jakub Fiľakovsky C Amatér 0 0 0 0
13 Jakub Hron PK Amatér 0 0 0 0
18 Lukaš Mihalec PO Amatér 0 0 0 0
34 Jozef Kubo LK Amatér 0 0 0 0
39 Jozef Jagerský PK Amatér 0 0 0 0
76 Peter Suchoň LK Profi 0 0 0 0
87 Adrian Goliaš PO Amatér 1 0 1 0
96 Lukáš Šenkár PO Amatér 0 1 1 2
97 Tomáš Šimek C Amatér 0 0 0 0
# Obranca Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
22 Peter Obušek LK Amatér 0 0 0 0

Uličníci

# Brankár Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
30 Matej Berenčík B Chránený brankár 0 0 0 0
# Útočník Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
0 Michal Lalík PO Amatér 0 0 0 0
0 Lukáš Kordoš PO Amatér 0 0 0 0
0 Roderik Holenka PK Amatér 0 0 0 0
18 Patrik Grác C Amatér 0 0 0 0
22 Peter Slezák C Amatér 0 0 0 0
24 Juraj Hatala PK Amatér 0 0 0 0
42 Alan Schwartz LO Amatér 0 0 0 0
44 Marian Duplinsky LK Amatér 0 0 0 0
49 Christian Badalov C Amatér 0 0 0 0
50 Gabriel Dopirák LO Amatér 0 0 0 2
60 Tomáš Hatala LK Amatér 0 0 0 0
85 Matej Černy PO Amatér 0 0 0 0
97 Martin Post LK Amatér 0 0 0 0
# Obranca Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
0 Jozef Kapel PK Amatér 0 0 0 0