1. polčas 1:1 2. polčas 1:1
Priebeh zápasu
Mad Vipers Gól
Wild Thing Karaoke Gól
Trest
Udalosti zápasu
1. polčas
0:1
1:1
Artur Fried
Prihrávky: Patrik Rusnák
2. polčas
2′Patrik Rusnák
Pästný súboj, hrubosť
2′Roman Pejchal
Pästný súboj, hrubosť
2′Tomáš Pék
Pästný súboj, hrubosť
2′Patrik Rusnák
Pästný súboj, hrubosť
2:1
Patrik Rusnák
Prihrávky: Jakub Bukovčák
2:2
Marián Horváth
Presilová hra domáci 5 na 4 Bez asistencie
5′Roman Pejchal
Pästný súboj, hrubosť
20′Roman Pejchal
Pästný súboj, hrubosť
Zostavy
Mad VipersHráči: 13| # | Hráč | Poz | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Šimášek | G | ||
| 8 | Patrik Trischitz | D | ||
| 9 | Andrej Dula | F | ||
| 12 | Pavol Rybár | D | ||
| 13 | Artur Fried | D | 1 | |
| 15 | Tomáš Princ | D | ||
| 19 | Marek Kužel | F | ||
| 20 | Bohuslav Dobrík | D | ||
| 22 | Eduard Korpa | F | ||
| 25 | Miloslav Doležel | F | ||
| 76 | Patrik Rusnák | D | 1 | 1 |
| 91 | Jakub Bukovčák | F | 1 | |
| 98 | Šimon Škula | F |
Wild Thing KaraokeHráči: 11| # | Hráč | Poz | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Tomáš Pék | G | ||
| 3 | Matúš Moniš | F | 1 | |
| 12 | Tomáš Dujčík | D | ||
| 13 | Anton Veselovský | D | ||
| 16 | Štefan Neupauer | F | ||
| 33 | Marián Horváth | F | 1 | |
| 66 | Roman Pejchal | D | ||
| 67 | Marek Weber | F | 1 | |
| 69 | Daniel Bittó | D | 1 | |
| 71 | Michal Ufnár | F | ||
| 92 | Bystrík Sčepko | F |
Komentáre k článku (0)
–
Mad Vipers
Wild Thing Karaoke