1. polčas 6:0 2. polčas 3:1
Priebeh zápasu
Wild Thing Karaoke Gól
Mad Vipers Gól
Trest
Udalosti zápasu
1. polčas
1:0
Marián Horváth
Prihrávky: Tomáš Dujčík
2′Matúš Moniš
Veľa hráčov na ľadovej ploche
2′Šimon Škula
Seknutie
2:0
2′Nikolai Goncharov
Zdržiavanie hry
3:0
4:0
Miroslav Merschitz
Prihrávky: Matúš Moniš
5:0
6:0
2. polčas
7:0
Stanislav Bročko
Prihrávky: Marián Horváth
8:0
8:1
Šimon Škula
Prihrávky: David Nemlaha
9:1
Martin Ďumbala
Bez asistencie
Zostavy
Wild Thing KaraokeHráči: 11| # | Hráč | Poz | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Jirko Šajar | G | 1 | |
| 3 | Matúš Moniš | F | 1 | |
| 4 | Martin Fila | F | ||
| 12 | Tomáš Dujčík | F | 2 | |
| 13 | Anton Veselovský | F | 1 | |
| 16 | Štefan Neupauer | D | ||
| 23 | Miroslav Merschitz | F | 2 | 3 |
| 33 | Marián Horváth | D | 3 | 2 |
| 36 | Martin Ďumbala | D | 1 | 3 |
| 50 | Stanislav Bročko | D | 1 | |
| 92 | Bystrík Sčepko | F | 1 |
Mad VipersHráči: 12| # | Hráč | Poz | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emergency Goalie Mad Vipers | G | ||
| 9 | Andrej Dula | F | ||
| 20 | Bohuslav Dobrík | D | ||
| 21 | Ivan Malinka | D | ||
| 47 | Stanislav Šenšel | D | ||
| 61 | Erik Mokoš | D | ||
| 74 | Nikolai Goncharov | F | ||
| 76 | Patrik Rusnák | F | ||
| 77 | David Nemlaha | F | 1 | |
| 85 | Peter Zajac | F | ||
| 98 | Šimon Škula | D | 1 | |
| Michal Srnec | F |
Komentáre k článku (0)
–
Wild Thing Karaoke
Mad Vipers