1. polčas 3:1 2. polčas 0:1
Priebeh zápasu
AHC Pezinok Ducks Gól
Wild Thing Karaoke Gól
Trest
Udalosti zápasu
1. polčas
1:0
Lukáš Opath
Bez asistencie
1:1
Marcel Ulehla
Prihrávky: Marián Horváth
2:1
Lukáš Opath
Prihrávky: Tibor Nahalka
3:1
Peter Mitter
Prihrávky: Milan Norocký
2. polčas
2′Bystrík Sčepko
Hákovanie
3:2
Miroslav Merschitz
Presilová hra domáci 5 na 4 Bez asistencie
2′Roman Pejchal
Držanie protihráča
Zostavy
AHC Pezinok DucksHráči: 11| # | Hráč | Poz | G | A |
|---|---|---|---|---|
| Emergency Goalie Ducks | G | |||
| 6 | Mario Kisimony | F | ||
| 12 | Milan Norocký | F | 1 | |
| 21 | Peter Mitter | F | 1 | |
| 23 | Lukáš Opath | F | 2 | |
| 44 | Martin Kukučka | D | ||
| 57 | Tibor Nahalka | D | 1 | |
| 76 | Aleksey Trusov | F | ||
| 92 | Jan Macanga | D | ||
| 97 | Michal Gago | D | ||
| 99 | Jozef Behal | F |
Wild Thing KaraokeHráči: 14| # | Hráč | Poz | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Jirko Šajar | G | ||
| 2 | Pavol Záhradný | F | ||
| 3 | Matúš Moniš | F | ||
| 12 | Tomáš Dujčík | F | ||
| 13 | Anton Veselovský | F | ||
| 21 | Martin Fila | D | ||
| 23 | Miroslav Merschitz | D | 1 | 1 |
| 33 | Marián Horváth | D | 2 | |
| 34 | Jozef Kubo | F | ||
| 66 | Roman Pejchal | D | ||
| 71 | Michal Ufnár | D | ||
| 86 | Marcel Ulehla | D | 1 | 1 |
| 89 | Peter Gajdoš | F | ||
| 92 | Bystrík Sčepko | F |
Komentáre k článku (0)
–
AHC Pezinok Ducks
Wild Thing Karaoke