1. polčas 0:3 2. polčas 3:0
Priebeh zápasu
Royals Gól
Night Riders Gól
Trest
Udalosti zápasu
1. polčas
2′Radovan Knap
Podrazenie
0:1
0:2
Jakub Júza
Prihrávky: Matúš Kollár
0:3
Michal Biksadský
Prihrávky: Jakub Jurica
2. polčas
2′Radovan Knap
Zdržiavanie hry
1:3
2′Milan Fazekas
Tresty brankára
2′Matej Nemčovič
Hákovanie
2′Dalibor Durmis
Podrazenie
2′Michal Biksadský
Seknutie
2′Martin Haluska
Držanie protihráča
2:3
Ivan Lexa
Prihrávky: Dalibor Durmis
2′Matej Nemčovič
Hákovanie
3:3
Zostavy
RoyalsHráči: 12| # | Hráč | Poz | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Hariš | G | ||
| 1 | Milan Fazekas | G | ||
| 2 | Filip Prepiak | D | ||
| 10 | Peter Sitár | F | 1 | |
| 21 | Mišo Haverl | D | ||
| 37 | Silvester Pavelka | D | ||
| 55 | Miroslav Hlubocký | F | ||
| 78 | Martin Haluska | D | ||
| 83 | Ivan Lexa | F | 1 | 1 |
| 87 | Dalibor Durmis | F | 2 | |
| 96 | Matúš Kalafut | F | 2 | |
| Adam Jamrich | F | 1 |
Night RidersHráči: 11| # | Hráč | Poz | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 66 | Samuel Král | G | ||
| 74 | Radovan Knap | G | ||
| 2 | Michal Biksadský | F | 1 | |
| 6 | Roderik Holenka | D | 1 | |
| 9 | Jakub Júza | D | 1 | |
| 12 | Peter Kožuch | F | 1 | |
| 20 | Matúš Kollár | F | 1 | 1 |
| 21 | Jakub Jurica | D | 1 | |
| 40 | Pavol Klas | F | ||
| 81 | Matej Nemčovič | D | ||
| 93 | Zdenko Pavlík | F |
Komentáre k článku (0)
–
Royals
Night Riders