1. polčas 2:2 2. polčas 0:2
Priebeh zápasu
Night Riders Gól
Alpha Hockey Team Gól
Trest
Udalosti zápasu
1. polčas
2′Juraj Grigar
Podrazenie
2′Samuel Nemec
Hákovanie
0:1
Juraj Šmíd
Prihrávky: Jakub Supuka
1:1
2′Peter Kožuch
Hra so zdvihnutou hokejkou
2:1
Jakub Jurica
Presilová hra hostia 4 na 5 Bez asistencie
2:2
2′Filip Maštrla
Seknutie
2′Peter Kubička
Nedovolené bránenie v hre
2. polčas
2′Roman Kalous
Seknutie
2:3
Jakub Supuka
Prihrávky: Juraj Grigar
2′Matej Jurčák
Seknutie
2:4
Milan Strnatko
Bez asistencie
Zostavy
Night RidersHráči: 11| # | Hráč | Poz | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 74 | Radovan Knap | G | ||
| 6 | Roderik Holenka | D | ||
| 9 | Jakub Júza | D | ||
| 10 | Miroslav Valovič | D | ||
| 12 | Peter Kožuch | F | 1 | |
| 18 | Filip Maštrla | D | ||
| 21 | Jakub Jurica | F | 1 | |
| 34 | Peter Kubička | F | ||
| 49 | Matej Bulla | F | ||
| David Tuma | F | 1 | ||
| Samuel Nemec | F | 1 |
Alpha Hockey TeamHráči: 10| # | Hráč | Poz | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Simon Durko | G | ||
| 5 | Matej Jurčák | D | ||
| 7 | Juraj Šmíd | D | 1 | 1 |
| 19 | Jakub Supuka | F | 2 | 1 |
| 27 | Matej Uhler | D | ||
| 28 | Michal Vojtek | F | ||
| 75 | Juraj Grigar | F | 2 | |
| 90 | Roman Kalous | F | ||
| 98 | Milan Strnatko | F | 1 | |
| Filip Koval | D |
Komentáre k článku (0)
–
Night Riders
Alpha Hockey Team