1. polčas 0:2 2. polčas 5:0
Priebeh zápasu
Márna Snaha Gól
HC Bratislava Black Wings Gól
Trest
Udalosti zápasu
1. polčas
0:1
Christián Bihary
Prihrávky: Patrik Fulop
0:2
2. polčas
1:2
2:2
Branislav Buzek
Prihrávky: Dávid Boháč
2′Branislav Buzek
Podrazenie
3:2
Richard Ravasz
Prihrávky: Igor Gbúr
4:2
2′Branislav Buzek
Držanie hokejky
2′Štefan Belis
Zdržiavanie hry
2′Tomáš Čekovský
Držanie hokejky
5:2
Zostavy
Márna SnahaHráči: 15| # | Hráč | Poz | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 42 | Peter Hamran | G | ||
| 2 | Pavel Mrváň | F | 1 | |
| 8 | Pavol Ďurčanský | F | ||
| 9 | Michal Klinčok | F | ||
| 16 | Tomáš Čekovský | D | ||
| 17 | Dávid Boháč | F | 2 | |
| 22 | Martin Korec | F | ||
| 25 | Štefan Belis | F | 1 | |
| 38 | Tomáš Bambušek | F | ||
| 55 | Branislav Buzek | D | 1 | 1 |
| 63 | Peter Badáň | D | 1 | |
| 64 | Richard Ravasz | F | 1 | |
| 86 | Igor Gbúr | D | 1 | |
| 93 | Radoslav Novodomec | F | 1 | |
| 97 | Peter Martiška | D | 1 | 1 |
HC Bratislava Black WingsHráči: 14| # | Hráč | Poz | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 44 | Filip Fecko | G | ||
| 8 | Robert Zelner | D | 1 | |
| 9 | Matej Kisý | D | ||
| 11 | Ján Vernarský | F | 1 | |
| 12 | Matej Blahút | D | ||
| 25 | Karol Vida | F | 1 | |
| 26 | Michal Andrasik | F | ||
| 28 | Patrik Fulop | F | 1 | |
| 34 | Jakub Pondela | D | ||
| 58 | Michal Mihál | F | ||
| 91 | Roland Tanczer | F | ||
| 97 | Christián Bihary | D | 1 | |
| Dusan Sas | D | |||
| Tomáš Balážovič | F |
Komentáre k článku (0)
–
Márna Snaha
HC Bratislava Black Wings