1. polčas 1:6 2. polčas 2:4
Priebeh zápasu
AHC Pezinok Ducks Gól
Wild Thing Karaoke Gól
Trest
Udalosti zápasu
1. polčas
0:1
Matúš Moniš
Prihrávky: Miroslav Merschitz
0:2
1:2
Dalibor Pavelka
Prihrávky: Michal Gago
1:3
Miroslav Merschitz
Bez asistencie
2′Štefan Neupauer
Držanie protihráča
1:4
1:5
1:6
Miroslav Merschitz
Prihrávky: Martin Ďumbala
2′Tomáš Dujčík
Seknutie
2. polčas
1:7
Martin Ďumbala
Prihrávky: Miroslav Merschitz
1:8
2′Filip Klamo
Podrazenie
2:8
Filip Klamo
Bez asistencie
3:8
Jakub Jurjak
Bez asistencie
3:9
Matúš Moniš
Prihrávky: Štefan Neupauer
3:10
Martin Ďumbala
Prihrávky: Miroslav Merschitz
Zostavy
AHC Pezinok DucksHráči: 9| # | Hráč | Poz | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 77 | Mišo Adam | G | ||
| 7 | Juraj Andrašovič | F | ||
| 10 | Matej Kubíček | F | ||
| 13 | Jakub Jurjak | D | 1 | |
| 18 | Lukáš Somik | F | ||
| 19 | Dalibor Pavelka | D | 1 | |
| 79 | Tomáš Sodoma | F | ||
| 96 | Pavel Uher | D | ||
| 97 | Michal Gago | F | 1 |
Wild Thing KaraokeHráči: 11| # | Hráč | Poz | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Jirko Šajar | G | 1 | |
| 3 | Matúš Moniš | D | 2 | |
| 7 | Peter Pekár | F | 1 | |
| 12 | Tomáš Dujčík | D | 1 | 2 |
| 13 | Anton Veselovský | F | ||
| 16 | Štefan Neupauer | F | 2 | |
| 23 | Miroslav Merschitz | F | 4 | 4 |
| 34 | Jozef Kubo | D | 1 | |
| 36 | Martin Ďumbala | F | 2 | 2 |
| 69 | Daniel Bittó | D | 1 | |
| 92 | Bystrík Sčepko | F |
Komentáre k článku (0)
–
AHC Pezinok Ducks
Wild Thing Karaoke