1. polčas 3:1 2. polčas 2:1
Priebeh zápasu
HK Petržalka Gól
Wild Thing Karaoke Gól
Trest
Udalosti zápasu
1. polčas
2′Tomáš Dujčík
Podrazenie
1:0
2′Matúš Baran
Zovretie puku rukou hráča
1:1
2′Vojtech Kedzierski
Hákovanie
2:1
Patrik Hubek
Prihrávky: Štefan Pillar
2′Tomáš Dujčík
Hákovanie
2′Roman Pejchal
Hákovanie
3:1
2. polčas
4:1
Ľubomír Patlevič
Prihrávky: Miloslav Toman
2′Jiří Cibulya
Podrazenie
5:1
Patrik Hubek
Presilová hra hostia 4 na 5 Bez asistencie
5:2
Zostavy
HK PetržalkaHráči: 11| # | Hráč | Poz | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Marián Bohuš | G | ||
| 13 | Jiří Cibulya | F | 1 | |
| 18 | Patrik Hubek | F | 3 | |
| 22 | Vojtech Kedzierski | D | ||
| 66 | Tomáš Jevčik | F | ||
| 74 | Ľubomír Patlevič | F | 1 | 2 |
| 81 | Matúš Baran | D | ||
| 81 | Štefan Pillar | F | 1 | |
| 82 | Miloslav Toman | F | 1 | 1 |
| 88 | Jozef Krafčák | D | ||
| 97 | Miroslav Šulek | D |
Wild Thing KaraokeHráči: 11| # | Hráč | Poz | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Tomáš Pék | G | ||
| 4 | Martin Fila | F | ||
| 12 | Tomáš Dujčík | F | 1 | |
| 13 | Anton Veselovský | D | 1 | |
| 16 | Štefan Neupauer | F | ||
| 33 | Marián Horváth | F | ||
| 34 | Jozef Kubo | F | 2 | |
| 44 | Adam Šimonič | D | ||
| 50 | Stanislav Bročko | D | ||
| 66 | Roman Pejchal | F | ||
| 92 | Bystrík Sčepko | D | 1 |
Komentáre k článku (0)
–
HK Petržalka
Wild Thing Karaoke