WAAIHWorld Association of Amateur Ice Hockey
SK
Prihlásenie

Tomáš KoštálTJ Družstevník Petržalka · Obranca · RAHL2 2024/25

Ružinovská amatérska hokejová liga 2

Sezóna Tím GP GW GL G A PTS PIM PPG PPA SHG SHA GWG GTG PROD
Sezóna 2024/2025 TJ Družstevník Petržalka 11 6 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0,18
Sezóna 2025/2026 TJ Družstevník Petržalka 12 7 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0,17
Sezóna 2026/2027 TJ Družstevník Petržalka 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1,00
Spolu 24 14 10 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0,21

Ružinovská amatérska hokejová liga 3

Sezóna Tím GP GW GL G A PTS PIM PPG PPA SHG SHA GWG GTG PROD
Sezóna 2024/2025 Rockets 17 9 8 3 3 6 4 1 0 0 0 0 0 0,35
Sezóna 2025/2026 Rockets 29 23 6 6 13 19 4 1 2 0 1 0 0 0,66
Sezóna 2026/2027 Rockets 8 6 2 0 10 10 2 0 1 0 0 0 0 1,25
Spolu 54 38 16 9 26 35 10 2 3 0 1 0 0 0,65

GP – Odohrané zápasy · GW – Vyhrané zápasy · GL – Prehrané zápasy · G – Góly · A – Prihrávky · PTS – Body · PIM – Trestné minúty · PPG – Góly v presilovke · PPA – Prihrávky v presilovke · SHG – Góly v oslabení · SHA – Prihrávky v oslabení · GWG – Víťazné góly · GTG – Vyrovnávajúce góly · PROD – Produkcia