1. polčas 0:2 2. polčas 0:1
Priebeh zápasu
Alpha Hockey Team Gól
Uličníci Gól
Trest
Udalosti zápasu
1. polčas
0:1
2′Lukáš Urban
Krosček
2′Roman Bilek
Pästný súboj, hrubosť
2′Adam Valášek
Pästný súboj, hrubosť
2′Martin Ligas
Pästný súboj, hrubosť
0:2
2′Branislav Novák
Hákovanie
2. polčas
2′Róbert Capla
Nedovolené bránenie v hre
2′Roman Bilek
Podrazenie
2′Matej Zmajkovič
Hákovanie
2′Tomáš Hatala
Vrazenie na mantinel
0:3
2′Roman Bilek
Podrazenie
Zostavy
Alpha Hockey TeamHráči: 12| # | Hráč | Poz | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Richard Kazík | G | ||
| 5 | Matej Jurčák | D | ||
| 10 | Michal Halas | D | ||
| 12 | Maroš Šubert | F | ||
| 14 | Martin Csaczar | D | ||
| 21 | Dušan Miškolci | F | ||
| 44 | Roman Bilek | F | ||
| 84 | Adam Valášek | D | ||
| 87 | Róbert Capla | F | ||
| 88 | Marek Slávik | F | ||
| 90 | Roman Kalous | F | ||
| Peter Michal Petrovič | D |
UličníciHráči: 15| # | Hráč | Poz | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Matej Berenčík | G | 1 | |
| 7 | Peter Imrich | D | ||
| 11 | Gabriel Dopirák | D | ||
| 13 | Marian Duplinsky | F | 1 | |
| 22 | Peter Slezák | F | 1 | |
| 28 | Branislav Novák | D | ||
| 42 | Alan Schwartz | D | ||
| 49 | Kristián Badalov | F | 1 | |
| 54 | Lukáš Urban | F | 1 | |
| 58 | Matej Zmajkovič | D | 1 | |
| 61 | Tomáš Hatala | F | 1 | |
| 71 | Martin Ligas | F | ||
| 85 | Matej Černy | F | 1 | |
| 89 | Jozef Kapel | F | ||
| 97 | Martin Post | D | 1 |
Komentáre k článku (0)
–
Alpha Hockey Team
Uličníci