Tabuľka po 10. kole
| # | Tím | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK Petržalka | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 |
| 2 | Hockey for all | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 |
| 3 | TJ Družstevník Petržalka | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 |
| 4 | HC Senec | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 |
| 5 | Uličníci | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 6 | Alpha Hockey Team | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 |
| 7 | Lions | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| 8 | Trnava Beast | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 |
Z – zápasy · V/R/P – výhry, remízy, prehry · B – body · Forma – posledných päť zápasov, najnovší vpravo.







