Hockey for allRAHL3 · Bratislava
Rozdiel skóre po zápasoch
VýhraPrehraRemíza
Súpiska · 38
| # | Hráč | Poz | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Marián Kolarič | D | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Jozef Kubo | G | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Andrej Černý | G | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tomáš Žigo | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marek Kobolka | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ondrej Obušek | D | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Matúš Chudý | F | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Daniel Chvostek | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Vilian Ganz | F | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Boris Križanovič | F | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jozef Kajanek | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | David Vallo | F | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jaromir Čech | F | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Roman Žiška | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | David Kejdana | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jakub Fiľakovsky | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jozef Kapičák | D | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Robert Čemerička | F | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | David Lukáč | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Raduz Hrubý | D | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Miroslav Miček | F | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ján Čulik | F | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Peter Obušek | D | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Peter Lovaš | F | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Martin Zervan | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Lukáš Mikat | F | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ivan Havelka | F | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Miloslav Mintal | F | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Milan Polák | F | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Jozef Jagerský | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Riso Huttera | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Juraj Truchly | D | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Juraj Precák | D | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Viliam Tetrev | D | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Adrian Goliaš | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Dušan Mikuláš | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Juraj Šebest | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Jakub Pločica | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zápasy
Márna Snaha
0:3
Hockey for allHockey for all
3:1
AHC Pezinok GrapesIce Punkers
2:3
Hockey for allHockey for all
1:5
TJ Družstevník PetržalkaBeers
0:3
Hockey for allHockey for all
6:2
ĽadoborciAlpha Hockey Team
2:3
Hockey for allHockey for all
5:1
Pressburg ReapersRockets
3:1
Hockey for allHockey for all
5:1
HC Bratislava Black WingsHockey for all
4:3
RoyalsKnights
5:3
Hockey for allHockey for all
2:4
AdmiralsNight Riders
4:3
Hockey for allHockey for all
2:3
HC Lev SenecBeers
3:2
Hockey for allHockey for all
6:1
HC Bratislava Black WingsHockey for all
3:3
RoyalsKnights
8:1
Hockey for allHockey for all
1:5
AdmiralsIce Punkers
1:0
Hockey for allHockey for all
0:3
TJ Družstevník PetržalkaRockets
5:0
Hockey for allHockey for all
1:5
Rockets
0:3
Hockey for allHockey for all
3:1
AHC Pezinok GrapesIce Punkers
2:3
Hockey for allHockey for all
1:5
TJ Družstevník PetržalkaBeers
0:3
Hockey for allHockey for all
6:2
ĽadoborciAlpha Hockey Team
2:3
Hockey for allHockey for all
5:1
Pressburg ReapersRockets
3:1
Hockey for allHockey for all
5:1
HC Bratislava Black WingsHockey for all
4:3
RoyalsKnights
5:3
Hockey for allHockey for all
2:4
AdmiralsNight Riders
4:3
Hockey for allHockey for all
2:3
HC Lev SenecBeers
3:2
Hockey for allHockey for all
6:1
HC Bratislava Black WingsHockey for all
3:3
RoyalsKnights
8:1
Hockey for allHockey for all
1:5
AdmiralsIce Punkers
1:0
Hockey for allHockey for all
0:3
TJ Družstevník PetržalkaRockets
5:0
Hockey for allHockey for all
1:5
Rockets