09 Ján Benkovský
Vek43
PozíciaÚtočník
09 Jakub Bindzar
Vek34
PozíciaÚtočník
01 Miloš Braxatoris
Vek0
PozíciaBrankár
09 Martin Brutenič
Vek50
PozíciaObranca
71 Denis Bučko
Vek28
PozíciaObranca
09 Róbert Dobrý
Vek28
PozíciaÚtočník
00 Branislav Dyačovski
Vek38
PozíciaObranca
00 Anna Fairman
Vek26
PozíciaObranca
00 Michaela Feníková
Vek19
PozíciaÚtočník
00 Emergency Goalie AHS
Vek0
PozíciaBrankár
00 C.C Hayes
Vek26
PozíciaÚtočník
09 Anton Holý
Vek44
PozíciaÚtočník
09 Filip Honz
Vek28
PozíciaObranca
00 Adam Hudok
Vek27
PozíciaÚtočník
01 Simona Hupková
Vek20
PozíciaBrankár
00 Andrej Jamnický
Vek30
PozíciaÚtočník
00 Islam Kertanti
Vek29
PozíciaÚtočník
09 Tomáš Kolesár
Vek44
PozíciaObranca
00 Erik Koštuřik
Vek37
PozíciaÚtočník
00 Sara Krauseneck
Vek26
PozíciaÚtočník
09 Milan Krkoška
Vek50
PozíciaÚtočník
09 Viktor Kundrát
Vek45
PozíciaÚtočník
00 Pavol Masaryk
Vek29
PozíciaObranca
00 Miloslav Mintal
Vek48
PozíciaObranca
00 Patrícia Mojžišová
Vek24
PozíciaBrankár
00 Mya Neugent
Vek25
PozíciaÚtočník
09 Svetozár Nižňanský
Vek46
PozíciaÚtočník
09 Ivan Ondrejkovič
Vek50
PozíciaÚtočník
00 Kristián Pasztorek
Vek39
PozíciaÚtočník
00 Maiia Pimonova
Vek15
PozíciaÚtočník
00 Nina Roštecká
Vek16
PozíciaÚtočník
00 Zuzana Tomečková
Vek18
PozíciaBrankár
09 Ivan Trgyňa
Vek48
PozíciaÚtočník
09 Samuel Vaclavík
Vek50
PozíciaÚtočník
09 Juraj Vojtko
Vek43
PozíciaObranca
09 Ivan Zatkalík
Vek51
PozíciaObranca
01 Sebastian Záviš
Vek24
PozíciaBrankár
09 Libor Červenka
Vek55
PozíciaÚtočník
09 Adam Šemetka
Vek32
PozíciaÚtočník
00 Alžbeta Šulíková
Vek25
PozíciaObranca
Súpiska brankárov
| Čís. | Hráč | Poz | Ruka | Vek | Výška | Váha | Úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Miloš Braxatoris | B | PR | 0 | 0cm | 0kg | Chránený brankár |
| 00 | Emergency Goalie AHS | B | PR | 0 | 0cm | 0kg | Emergency goalie |
| 01 | Simona Hupková | B | PR | 20 | 0cm | 0kg | Emergency goalie |
| 00 | Patrícia Mojžišová | B | PR | 24 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Zuzana Tomečková | B | PR | 18 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 01 | Sebastian Záviš | B | PR | 24 | 0cm | 0kg | Chránený brankár |
Súpiska obrancov
| Čís. | Hráč | Poz | Ruka | Vek | Výška | Váha | Úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | Martin Brutenič | O | PR | 50 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 71 | Denis Bučko | O | PR | 28 | 0cm | 0kg | Profi |
| 00 | Branislav Dyačovski | O | PR | 38 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Anna Fairman | O | PR | 26 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 09 | Filip Honz | O | PR | 28 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 09 | Tomáš Kolesár | O | PR | 44 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Pavol Masaryk | O | PR | 29 | 0cm | 0kg | Semiprofi |
| 00 | Miloslav Mintal | O | PR | 48 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 09 | Juraj Vojtko | O | PR | 43 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 09 | Ivan Zatkalík | O | PR | 51 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Alžbeta Šulíková | O | PR | 25 | 0cm | 0kg | Amatér |
Súpiska útočníkov
| Čís. | Hráč | Poz | Ruka | Vek | Výška | Váha | Úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | Ján Benkovský | U | PR | 43 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 09 | Jakub Bindzar | U | PR | 34 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 09 | Róbert Dobrý | U | PR | 28 | 0cm | 0kg | Profi |
| 00 | Michaela Feníková | U | PR | 19 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | C.C Hayes | U | PR | 26 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 09 | Anton Holý | U | PR | 44 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Adam Hudok | U | PR | 27 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Andrej Jamnický | U | PR | 30 | 0cm | 0kg | Profi |
| 00 | Islam Kertanti | U | PR | 29 | 0cm | 0kg | Semiprofi |
| 00 | Erik Koštuřik | U | PR | 37 | 0cm | 0kg | Semiprofi |
| 00 | Sara Krauseneck | U | PR | 26 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 09 | Milan Krkoška | U | PR | 50 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 09 | Viktor Kundrát | U | PR | 45 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Mya Neugent | U | PR | 25 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 09 | Svetozár Nižňanský | U | PR | 46 | 0cm | 0kg | 45+ |
| 09 | Ivan Ondrejkovič | U | PR | 50 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Kristián Pasztorek | U | PR | 39 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Maiia Pimonova | U | PR | 15 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Nina Roštecká | U | PR | 16 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 09 | Ivan Trgyňa | U | PR | 48 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 09 | Samuel Vaclavík | U | PR | 50 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 09 | Libor Červenka | U | PR | 55 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 09 | Adam Šemetka | U | PR | 32 | 0cm | 0kg | Amatér |
Lídri ligy
93 Koštuřik
Pozícia: Center
9Body
5Góly
4Prihrávky
Erik KoštuřikGóly
CPos
3Zápasy
5G
Adam HudokPrihrávky
PKPos
6Zápasy
5A
Erik KoštuřikGóly
CPos
3Zápasy
5G
Adam HudokPrihrávky
PKPos
6Zápasy
5A