03 Pavol Bakalar
Vek35
PozíciaObranca
00 Jozef Behal
Vek53
PozíciaÚtočník
31 Martin Benko
Vek34
PozíciaÚtočník
85 Denis Bykov
Vek47
PozíciaObranca
23 Denis Dopeš
Vek27
PozíciaÚtočník
41 Matúš Dugovič
Vek33
PozíciaBrankár
91 Ladislav Farkaš
Vek35
PozíciaÚtočník
07 Jerguš Fiačan
Vek34
PozíciaObranca
03 Matej Figluš
Vek23
PozíciaÚtočník
97 Michal Gago
Vek33
PozíciaÚtočník
00 Emergency Goalie Ducks
Vek126
PozíciaBrankár
08 Samuel Grančič
Vek28
PozíciaÚtočník
00 Marcel Kic
Vek35
PozíciaÚtočník
06 Mario Kisimony
Vek37
PozíciaObranca
82 Marcel Klinčok
Vek31
PozíciaÚtočník
67 Rado Kolibas
Vek39
PozíciaÚtočník
25 Robert Križan
Vek30
PozíciaÚtočník
77 Juraj Krkošek
Vek33
PozíciaBrankár
44 Martin Kukučka
Vek37
PozíciaObranca
88 Nikita Kyslyi
Vek21
PozíciaÚtočník
18 Samuel Lacika
Vek20
PozíciaÚtočník
92 Jan Macanga
Vek34
PozíciaÚtočník
14 Matej Malovec
Vek32
PozíciaÚtočník
05 Peter Matúš
Vek49
PozíciaÚtočník
80 Matej Medvecky
Vek34
PozíciaObranca
21 Peter Mitter
Vek36
PozíciaÚtočník
00 Tibor Nahalka
Vek35
PozíciaÚtočník
23 Oliver Nemec
Vek24
PozíciaÚtočník
70 Milan Norocký
Vek47
PozíciaObranca
15 Lukáš Opath
Vek35
PozíciaÚtočník
19 Dalibor Pavelka
Vek41
PozíciaÚtočník
36 Kristian Pečimut
Vek35
PozíciaÚtočník
17 Martin Peško
Vek42
PozíciaÚtočník
37 Dano Samek
Vek44
PozíciaBrankár
16 Michal Sklár
Vek37
PozíciaÚtočník
79 Tomáš Sodoma
Vek43
PozíciaÚtočník
09 Luboš Somík
Vek40
PozíciaÚtočník
12 Martin Uporsky
Vek37
PozíciaÚtočník
22 Andrej Žvásta
Vek40
PozíciaÚtočník
Súpiska brankárov
| Čís. | Hráč | Poz | Ruka | Vek | Výška | Váha | Úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Matúš Dugovič | B | PR | 33 | 0cm | 0kg | Emergency goalie |
| 00 | Emergency Goalie Ducks | B | PR | 126 | 0cm | 0kg | Emergency goalie |
| 77 | Juraj Krkošek | B | PR | 33 | 0cm | 0kg | Chránený brankár |
| 37 | Dano Samek | B | PR | 44 | 0cm | 0kg | Emergency goalie |
Súpiska obrancov
| Čís. | Hráč | Poz | Ruka | Vek | Výška | Váha | Úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | Pavol Bakalar | O | PR | 35 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 85 | Denis Bykov | O | PR | 47 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 07 | Jerguš Fiačan | O | PR | 34 | 0cm | 0kg | Semiprofi |
| 06 | Mario Kisimony | O | PR | 37 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 44 | Martin Kukučka | O | PR | 37 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 80 | Matej Medvecky | O | PR | 34 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 70 | Milan Norocký | O | PR | 47 | 0cm | 0kg | Amatér |
Súpiska útočníkov
| Čís. | Hráč | Poz | Ruka | Vek | Výška | Váha | Úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Jozef Behal | U | PR | 53 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 31 | Martin Benko | U | PR | 34 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 23 | Denis Dopeš | U | PR | 27 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 91 | Ladislav Farkaš | U | PR | 35 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 03 | Matej Figluš | U | PR | 23 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 97 | Michal Gago | U | PR | 33 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 08 | Samuel Grančič | U | PR | 28 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Marcel Kic | U | PR | 35 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 82 | Marcel Klinčok | U | PR | 31 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 67 | Rado Kolibas | U | PR | 39 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 25 | Robert Križan | U | PR | 30 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 88 | Nikita Kyslyi | U | PR | 21 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 18 | Samuel Lacika | U | PR | 20 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 92 | Jan Macanga | U | PR | 34 | 0cm | 0kg | Semiprofi |
| 14 | Matej Malovec | U | PR | 32 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 05 | Peter Matúš | U | PR | 49 | 0cm | 0kg | 45+ |
| 21 | Peter Mitter | U | PR | 36 | 0cm | 0kg | Profi |
| 00 | Tibor Nahalka | U | PR | 35 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 23 | Oliver Nemec | U | PR | 24 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 15 | Lukáš Opath | U | PR | 35 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 19 | Dalibor Pavelka | U | PR | 41 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 36 | Kristian Pečimut | U | PR | 35 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 17 | Martin Peško | U | PR | 42 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 16 | Michal Sklár | U | PR | 37 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 79 | Tomáš Sodoma | U | PR | 43 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 09 | Luboš Somík | U | PR | 40 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 12 | Martin Uporsky | U | PR | 37 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 22 | Andrej Žvásta | U | PR | 40 | 0cm | 0kg | Amatér |
Lídri ligy
15 Opath
Pozícia: Center
13Body
9Góly
4Prihrávky
Lukáš OpathGóly
CPos
5Zápasy
9G
Tibor NahalkaPrihrávky
LKPos
6Zápasy
6A
Lukáš OpathGóly
CPos
5Zápasy
9G
Tibor NahalkaPrihrávky
LKPos
6Zápasy
6A