00 Adam Aufricht
Vek36
PozíciaÚtočník
41 Peter Babik
Vek45
PozíciaÚtočník
99 Martin Baranec
Vek47
PozíciaObranca
31 Michal Bariš
Vek0
PozíciaBrankár
88 Peter Benovič
Vek44
PozíciaÚtočník
49 Matej Beňuš
Vek39
PozíciaÚtočník
60 Martin Braxatoris
Vek36
PozíciaÚtočník
54 Patrik Bučič
Vek29
PozíciaÚtočník
85 Denis Bykov
Vek47
PozíciaObranca
13 Jiří Cibulya
Vek33
PozíciaÚtočník
77 Emil Dunda
Vek52
PozíciaObranca
04 Daniel Fecko
Vek30
PozíciaÚtočník
00 Michal Gago
Vek33
PozíciaÚtočník
00 Emergency Goalie HK Petržalka B
Vek0
PozíciaBrankár
00 Jaroslav Gregorec
Vek126
PozíciaÚtočník
55 Tomáš Habovštiak
Vek0
PozíciaÚtočník
00 Ladislav Hubička
Vek53
PozíciaÚtočník
77 Miloš Illovský
Vek26
PozíciaÚtočník
00 Róbert Jenčák
Vek29
PozíciaÚtočník
88 Tomáš Jevčik
Vek35
PozíciaÚtočník
41 Jaromír Kašpar
Vek28
PozíciaÚtočník
12 Matúš Kocún
Vek37
PozíciaObranca
71 Jozef Kocún
Vek40
PozíciaÚtočník
79 Tomáš Kostrec
Vek47
PozíciaÚtočník
89 Marek Lepeš
Vek41
PozíciaÚtočník
30 Juraj Mízner
Vek37
PozíciaBrankár
33 Slavomír Oslej
Vek0
PozíciaBrankár
32 Matúš Petrovič
Vek33
PozíciaObranca
00 Ján Plačko
Vek41
PozíciaÚtočník
00 Mário Pollak
Vek0
PozíciaÚtočník
00 Pavol Rybár
Vek126
PozíciaÚtočník
00 Andrey Trusov
Vek0
PozíciaÚtočník
00 Aleksey Trusov
Vek50
PozíciaÚtočník
00 Martin Vondráček
Vek39
PozíciaÚtočník
91 Andrej Vymyslický
Vek34
PozíciaÚtočník
31 Milan Vízner
Vek34
PozíciaBrankár
06 Ivan Zatkalík
Vek51
PozíciaObranca
39 Martin Zelenák
Vek45
PozíciaObranca
00 Adam Ďuriš
Vek33
PozíciaObranca
77 Šimon Škula
Vek37
PozíciaÚtočník
00 Juraj Žifčák
Vek44
PozíciaÚtočník
Súpiska brankárov
| Čís. | Hráč | Poz | Ruka | Vek | Výška | Váha | Úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Michal Bariš | B | PR | 0 | 0cm | 0kg | Emergency goalie |
| 00 | Emergency Goalie HK Petržalka B | B | PR | 0 | 0cm | 0kg | Chránený brankár |
| 30 | Juraj Mízner | B | PR | 37 | 0cm | 0kg | Chránený brankár |
| 33 | Slavomír Oslej | B | PR | 0 | 0cm | 0kg | Chránený brankár |
| 31 | Milan Vízner | B | PR | 34 | 0cm | 0kg | Chránený brankár |
Súpiska obrancov
| Čís. | Hráč | Poz | Ruka | Vek | Výška | Váha | Úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Martin Baranec | O | PR | 47 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 85 | Denis Bykov | O | PR | 47 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 77 | Emil Dunda | O | PR | 52 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 12 |
Matúš Kocún
|
O | PR | 37 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 32 | Matúš Petrovič | O | LR | 33 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 06 | Ivan Zatkalík | O | PR | 51 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 39 | Martin Zelenák | O | PR | 45 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Adam Ďuriš | O | PR | 33 | 0cm | 0kg | Amatér |
Súpiska útočníkov
| Čís. | Hráč | Poz | Ruka | Vek | Výška | Váha | Úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Adam Aufricht | U | PR | 36 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 41 | Peter Babik | U | PR | 45 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 88 | Peter Benovič | U | PR | 44 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 49 | Matej Beňuš | U | PR | 39 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 60 | Martin Braxatoris | U | PR | 36 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 54 | Patrik Bučič | U | PR | 29 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 13 |
Jiří Cibulya
|
U | PR | 33 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 04 | Daniel Fecko | U | PR | 30 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Michal Gago | U | PR | 33 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Jaroslav Gregorec | U | PR | 126 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 55 | Tomáš Habovštiak | U | PR | 0 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Ladislav Hubička | U | PR | 53 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 77 | Miloš Illovský | U | PR | 26 | 0cm | 0kg | Profi |
| 00 | Róbert Jenčák | U | PR | 29 | 0cm | 0kg | Profi |
| 88 |
Tomáš Jevčik
|
U | LR | 35 | 0cm | 0kg | Profi |
| 41 | Jaromír Kašpar | U | PR | 28 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 71 | Jozef Kocún | U | PR | 40 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 79 | Tomáš Kostrec | U | PR | 47 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 89 | Marek Lepeš | U | PR | 41 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Ján Plačko | U | PR | 41 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Mário Pollak | U | PR | 0 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Pavol Rybár | U | PR | 126 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Andrey Trusov | U | PR | 0 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Aleksey Trusov | U | PR | 50 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Martin Vondráček | U | PR | 39 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 91 | Andrej Vymyslický | U | PR | 34 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 77 | Šimon Škula | U | PR | 37 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Juraj Žifčák | U | PR | 44 | 0cm | 0kg | Amatér |
Lídri ligy
12 Kocún
Pozícia: Pravé krídlo
12Body
6Góly
6Prihrávky
Matúš KocúnGóly
PKPos
9Zápasy
6G
Matúš KocúnPrihrávky
PKPos
9Zápasy
6A
Matúš KocúnGóly
PKPos
9Zápasy
6G
Matúš KocúnPrihrávky
PKPos
9Zápasy
6A