Hlasovanie o hráča 10. kola je uzavreté. O hráčovi ďalšieho kola sa bude dať hlasovať hneď po jeho odohratí.
| # | Hráč | Tím | Hlasy | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Andrasik | HC Bratislava Black Wings | 15 | 46 |
| 2 | Karol Vida | HC Bratislava Black Wings | 10 | 31 |
| 3 | Michal Maličký | HC Lev Senec | 2 | 6 |
| 4 | Michal Gago | Rockets | 1 | 3 |
| 5 | Lukáš Látka | Admirals | 1 | 3 |
| 6 | Branislav Navrátil | Beers | 1 | 3 |
| 7 | Samuel Bilka | Rockets | 1 | 3 |
| 8 | Zdeno Mikuláśko | Royals | 1 | 3 |
Počet hlasov: 32
| # | Hráč | Tím | Hlasy | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karol Vida | HC Bratislava Black Wings | 26 | 83 |
| 2 | Daniel Mrva | AHC Pezinok Grapes | 4 | 12 |
| 3 | Tomáš Škoda | AHC Pezinok Grapes | 1 | 3 |
Počet hlasov: 31