1. poločas 0:1 2. poločas 0:2
Průběh zápasu
Ľadoborci Gól
Night Riders Gól
Trest
Události zápasu
1. poločas
2′Adrián Lörinc
Podražení
0:1
Samuel Nemec
Přesilová hra hosté 4 na 5 Bez asistence
2′Ján Palkovič
Faul kolenem
2′Peter Štefánik
Hra vysokou holí
2. poločas
2′Roderik Holenka
Pěstní souboj, hrubost
0:2
Denis Lovecký
Asistence: Roderik Holenka
0:3
Denis Lovecký
Asistence: Roderik Holenka
Sestavy
ĽadoborciHráči: 16| # | Hráč | Poz | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Juraj Filo | G | ||
| 1 | Marián Kotek | D | ||
| 14 | Michal Lísy | F | ||
| 17 | Róbert Kóňa | F | ||
| 21 | Vladimír Gecelovský | D | ||
| 25 | Richard Kaššovič | F | ||
| 33 | Tibor Antal | F | ||
| 34 | Peter Štefánik | F | ||
| 38 | Jozef Škrabko | D | ||
| 76 | Juraj Čačko | F | ||
| 77 | Ján Paľov | D | ||
| 81 | Lukáš Golej | F | ||
| 89 | Adrián Lörinc | F | ||
| 95 | Filip Hatiar | D | ||
| 96 | Andrej Čačko | F | ||
| 98 | Pavol Fodor | D |
Night RidersHráči: 14| # | Hráč | Poz | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 74 | Radovan Knap | G | ||
| 6 | Roderik Holenka | D | 2 | |
| 7 | Michal Nemčovič | D | ||
| 8 | Denis Lovecký | D | 2 | |
| 9 | Jakub Júza | F | ||
| 11 | Tomáš Voltemar | D | ||
| 15 | David Stachovič | F | ||
| 18 | Filip Maštrla | F | ||
| 21 | Jakub Jurica | F | ||
| 22 | David Sofka | D | ||
| 81 | Matej Nemčovič | D | ||
| 88 | Ján Palkovič | F | ||
| 93 | Zdenko Pavlík | F | ||
| Samuel Nemec | F | 1 |
Komentáře k článku (0)
–
Ľadoborci
Night Riders