1st half 0:1 2nd half 0:2
Game flow
Ľadoborci Goal
Night Riders Goal
Penalty
Game events
1st half
2′Adrián Lörinc
Tripping
0:1
Samuel Nemec
Power play away 4-on-5 Unassisted
2′Ján Palkovič
Kneeing
2′Peter Štefánik
High-sticking
2nd half
2′Roderik Holenka
Fisticuffs, roughing
0:2
Denis Lovecký
Assists: Roderik Holenka
0:3
Denis Lovecký
Assists: Roderik Holenka
Lineups
ĽadoborciPlayers: 16| # | Player | Pos | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Juraj Filo | G | ||
| 1 | Marián Kotek | D | ||
| 14 | Michal Lísy | F | ||
| 17 | Róbert Kóňa | F | ||
| 21 | Vladimír Gecelovský | D | ||
| 25 | Richard Kaššovič | F | ||
| 33 | Tibor Antal | F | ||
| 34 | Peter Štefánik | F | ||
| 38 | Jozef Škrabko | D | ||
| 76 | Juraj Čačko | F | ||
| 77 | Ján Paľov | D | ||
| 81 | Lukáš Golej | F | ||
| 89 | Adrián Lörinc | F | ||
| 95 | Filip Hatiar | D | ||
| 96 | Andrej Čačko | F | ||
| 98 | Pavol Fodor | D |
Night RidersPlayers: 14| # | Player | Pos | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 74 | Radovan Knap | G | ||
| 6 | Roderik Holenka | D | 2 | |
| 7 | Michal Nemčovič | D | ||
| 8 | Denis Lovecký | D | 2 | |
| 9 | Jakub Júza | F | ||
| 11 | Tomáš Voltemar | D | ||
| 15 | David Stachovič | F | ||
| 18 | Filip Maštrla | F | ||
| 21 | Jakub Jurica | F | ||
| 22 | David Sofka | D | ||
| 81 | Matej Nemčovič | D | ||
| 88 | Ján Palkovič | F | ||
| 93 | Zdenko Pavlík | F | ||
| Samuel Nemec | F | 1 |
Comments on the article (0)
–
Ľadoborci
Night Riders