1. Halbzeit 6:0 2. Halbzeit 2:1
Spielverlauf
Knights Tor
Hockey for all Tor
Strafe
Spielereignisse
1. Halbzeit
2′František Androvič
Spielverzögerung
1:0
František Polak
Überzahl Gast 4 gegen 5 Ohne Vorlage
2:0
František Polak
Ohne Vorlage
3:0
Miroslav Fordinal
Ohne Vorlage
4:0
5:0
Juraj Flimel
Assists: Martin Vannay
6:0
Juraj Flimel
Assists: Martin Vannay
2. Halbzeit
6:1
7:1
František Polak
Ohne Vorlage
2′Martin Spacek
Beinstellen
8:1
2′Lukáš Mikat
Faustkampf, übertriebene Härte
2′Aleš Melicher
Faustkampf, übertriebene Härte
2′Roman Svec
Zu viele Spieler auf dem Eis
Aufstellungen
KnightsSpieler: 15| # | Spieler | Pos | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomas Marhefka | G | ||
| 5 | Roman Svec | D | ||
| 8 | Miroslav Fordinal | F | 1 | 1 |
| 9 | Sergej Fesenko | F | ||
| 10 | Stanislav Spodniak | F | ||
| 50 | Jan Mayer | D | ||
| 66 | Jan Krizan | D | ||
| 79 | Juraj Flimel | F | 2 | |
| 93 | Dusan Kohout | F | ||
| Aleš Melicher | F | |||
| František Androvič | F | 1 | ||
| František Polak | D | 4 | ||
| Martin Muranyi | F | 2 | ||
| Martin Spacek | D | |||
| Martin Vannay | D | 3 |
Hockey for allSpieler: 13| # | Spieler | Pos | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrej Černý | G | ||
| 76 | Milan Polák | G | ||
| 5 | Ondrej Obušek | F | ||
| 17 | Miroslav Miček | D | ||
| 23 | Peter Lovaš | D | 1 | |
| 27 | Lukáš Mikat | D | 1 | |
| 29 | Ivan Havelka | F | ||
| 31 | Miloslav Mintal | F | ||
| 43 | Riso Huttera | F | ||
| 69 | Daniel Chvostek | F | ||
| 77 | Vilian Ganz | D | ||
| 87 | Adrian Goliaš | D | ||
| 88 | David Vallo | F | 1 |
Kommentare zum Artikel (0)
–
Knights
Hockey for all