1. polčas 6:0 2. polčas 2:1
Priebeh zápasu
Knights Gól
Hockey for all Gól
Trest
Udalosti zápasu
1. polčas
2′František Androvič
Zdržiavanie hry
1:0
František Polak
Presilová hra hostia 4 na 5 Bez asistencie
2:0
František Polak
Bez asistencie
3:0
Miroslav Fordinal
Bez asistencie
4:0
5:0
Juraj Flimel
Prihrávky: Martin Vannay
6:0
Juraj Flimel
Prihrávky: Martin Vannay
2. polčas
6:1
7:1
František Polak
Bez asistencie
2′Martin Spacek
Podrazenie
8:1
2′Lukáš Mikat
Pästný súboj, hrubosť
2′Aleš Melicher
Pästný súboj, hrubosť
2′Roman Svec
Veľa hráčov na ľadovej ploche
Zostavy
KnightsHráči: 15| # | Hráč | Poz | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomas Marhefka | G | ||
| 5 | Roman Svec | D | ||
| 8 | Miroslav Fordinal | F | 1 | 1 |
| 9 | Sergej Fesenko | F | ||
| 10 | Stanislav Spodniak | F | ||
| 50 | Jan Mayer | D | ||
| 66 | Jan Krizan | D | ||
| 79 | Juraj Flimel | F | 2 | |
| 93 | Dusan Kohout | F | ||
| Aleš Melicher | F | |||
| František Androvič | F | 1 | ||
| František Polak | D | 4 | ||
| Martin Muranyi | F | 2 | ||
| Martin Spacek | D | |||
| Martin Vannay | D | 3 |
Hockey for allHráči: 13| # | Hráč | Poz | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrej Černý | G | ||
| 76 | Milan Polák | G | ||
| 5 | Ondrej Obušek | F | ||
| 17 | Miroslav Miček | D | ||
| 23 | Peter Lovaš | D | 1 | |
| 27 | Lukáš Mikat | D | 1 | |
| 29 | Ivan Havelka | F | ||
| 31 | Miloslav Mintal | F | ||
| 43 | Riso Huttera | F | ||
| 69 | Daniel Chvostek | F | ||
| 77 | Vilian Ganz | D | ||
| 87 | Adrian Goliaš | D | ||
| 88 | David Vallo | F | 1 |
Komentáre k článku (0)
–
Knights
Hockey for all