1. Halbzeit 0:2 2. Halbzeit 2:1
Spielverlauf
Márna Snaha Tor
Rockets Tor
Strafe
Spielereignisse
1. Halbzeit
0:1
Jakub Fabián
Assists: Tomáš Heriban
2′Rudi Rehák
Beinstellen
0:2
Samuel Bilka
Überzahl Heim 5 gegen 4 Ohne Vorlage
2. Halbzeit
1:2
Jakub Nosek
Ohne Vorlage
1:3
2:3
Jakub Nosek
Assists: Pavol Pentrák
Aufstellungen
Márna SnahaSpieler: 15| # | Spieler | Pos | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 42 | Peter Hamran | G | ||
| 9 | Michal Klinčok | D | ||
| 16 | Tomáš Čekovský | D | ||
| 19 | Eduard Kollarik | F | ||
| 20 | Zdenko Nouzovský | F | ||
| 22 | Martin Korec | F | ||
| 27 | Jakub Nosek | D | 2 | |
| 28 | Ján Litecký-Šveda | F | ||
| 33 | Peter Matuška | D | ||
| 38 | Tomáš Bambušek | D | ||
| 50 | Andy Bartoš | F | ||
| 64 | Richard Ravasz | F | ||
| 83 | Pavol Pentrák | F | 1 | |
| 86 | Igor Gbúr | F | ||
| 90 | Martin Jelenák | F |
RocketsSpieler: 14| # | Spieler | Pos | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Šaban Ristemovič | G | ||
| 2 | Tomáš Koštál | F | 1 | |
| 3 | Andrej Štefko | F | ||
| 4 | Miroslav Wieger | F | ||
| 5 | Tomáš Heriban | D | 1 | |
| 11 | Michal Sklár | D | 1 | |
| 13 | Matej Buřil | F | ||
| 15 | Ivan Nociar | D | ||
| 16 | Marek Maták | D | ||
| 17 | Matej Murcko | D | ||
| 18 | Samuel Bilka | F | 1 | 1 |
| 19 | Rudi Rehák | D | ||
| 26 | Andrej Vágner | F | ||
| 27 | Jakub Fabián | F | 1 |
Kommentare zum Artikel (0)
–
Márna Snaha
Rockets