1st half 0:1 2nd half 0:4
Game flow
Pressburg Reapers Goal
Trnava Beast Goal
Penalty
Game events
1st half
2′Tomáš Lengyel
Hooking
0:1
2nd half
2′Tomáš Bednár
Tripping
2′Tomáš Lengyel
Tripping
2′Vladimír Sedlák
Slashing
2′Martin Blsťák
Slashing
0:2
Tomáš Kollár
Assists: Maroš Lugár
0:3
Andrej Šajdík
Assists: Tomáš Kollár
2′Miroslav Špaček
Tripping
0:4
Jakub Rábara
Assists: Martin Delinčák
2′Lukáš Smatana
Interference
0:5
Andrej Paliatka
Assists: Jakub Rábara
Lineups
Pressburg ReapersPlayers: 13| # | Player | Pos | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Marek Sloboda | G | ||
| 3 | Tomáš Bednár | D | ||
| 12 | Martin Hudák | F | ||
| 21 | Miroslav Špaček | F | ||
| 26 | Tomáš Hudák | F | ||
| 29 | Vladimír Sedlák | D | ||
| 52 | Tomáš Lengyel | D | ||
| 61 | Dušan Kviatek | F | ||
| 78 | Tomáš Hradský | D | ||
| 83 | Tomáš Pekarík | D | ||
| 85 | Peter Lohnický | F | ||
| 88 | Miloslav Mečíř | F | ||
| 97 | Matej Pliešovský | D |
Trnava BeastPlayers: 15| # | Player | Pos | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Ľuboš Jaraba | G | ||
| 4 | Peter Suchopa | F | ||
| 9 | Martin Blsťák | D | ||
| 10 | Martin Delinčák | D | 1 | |
| 17 | Roman Kubiček | F | ||
| 19 | Jakub Rábara | F | 2 | 1 |
| 20 | Peter Demeter | F | ||
| 29 | Matúš Madlenga | F | 1 | |
| 52 | Lukáš Smatana | D | ||
| 68 | Maroš Lugár | D | 1 | |
| 71 | Andrej Šajdík | F | 1 | |
| 77 | Luboš Hašo | F | ||
| 80 | Andrej Paliatka | D | 1 | |
| 81 | Alex Černák | D | 1 | |
| 91 | Tomáš Kollár | F | 1 | 1 |
Comments on the article (0)
–
Pressburg Reapers
Trnava Beast