1st half 0:0 2nd half 1:4
Game flow
Márna Snaha Goal
AHC Pezinok Grapes Goal
Penalty
Game events
1st half
2′Adam Kadliček
Tripping
2nd half
0:1
2′Peter Martiška
Tripping
0:2
0:3
Tomáš Butko
Assists: Štefan Dobročáni
1:3
Jakub Nosek
Unassisted
1:4
Lineups
Márna SnahaPlayers: 16| # | Player | Pos | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Samuel Hrabovský | G | ||
| 2 | Pavel Mrváň | F | ||
| 3 | Marek Neubeller | F | ||
| 8 | Pavol Ďurčanský | F | ||
| 9 | Michal Klinčok | F | ||
| 16 | Tomáš Čekovský | F | ||
| 18 | Jakub Sloboda | D | ||
| 20 | Zdenko Nouzovský | D | ||
| 27 | Jakub Nosek | F | 1 | |
| 38 | Tomáš Bambušek | F | ||
| 44 | Štefan Belis | D | ||
| 50 | Andy Bartoš | D | ||
| 67 | Matúš Ondrej | D | ||
| 83 | Pavol Pentrák | F | ||
| 86 | Igor Gbúr | F | ||
| 98 | Peter Martiška | D |
AHC Pezinok GrapesPlayers: 16| # | Player | Pos | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Jaroslav Kattoš | G | ||
| 6 | Štefan Dobročáni | D | 2 | |
| 9 | Rastislav Janáč | D | ||
| 13 | Andrey Trusov | F | ||
| 15 | Aleksey Trusov | F | ||
| 16 | Tomáš Butko | F | 1 | |
| 23 | Boris Hujbert | D | 1 | 1 |
| 28 | Matej Varga | F | ||
| 32 | Michal Hrivnák | D | 2 | 1 |
| 69 | Vladimír Cahajla | F | ||
| 70 | Martin Hlaváč | F | ||
| 78 | Martin Tomáš | D | ||
| 90 | Adam Kadliček | F | 1 | |
| 91 | Matej Škríp | D | ||
| 93 | Marek Čelka | F | ||
| 96 | Marek Béreš | F | 1 |
Comments on the article (0)
–
Márna Snaha
AHC Pezinok Grapes