1st half 0:0 2nd half 1:0
Game flow
AHC Pezinok Grapes Goal
Márna Snaha Goal
Penalty
Game events
Lineups
AHC Pezinok GrapesPlayers: 12| # | Player | Pos | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Jaroslav Kattoš | G | ||
| 7 | Martin Gaál | D | ||
| 9 | Rastislav Janáč | D | ||
| 15 | Aleksey Trusov | F | 1 | |
| 16 | Tomáš Butko | F | ||
| 21 | Eduard Palfi | F | ||
| 23 | Boris Hujbert | D | ||
| 28 | Matej Varga | F | ||
| 30 | Tomáš Škoda | F | ||
| 71 | Roman Gašparovič | F | ||
| 90 | Adam Kadliček | D | 1 | |
| Ivan Ťažár | D |
Márna SnahaPlayers: 16| # | Player | Pos | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 42 | Peter Hamran | G | ||
| 2 | Pavel Mrváň | D | ||
| 5 | Martin Ormandy | D | ||
| 8 | Pavol Ďurčanský | F | ||
| 19 | Eduard Kollarik | D | ||
| 20 | Zdenko Nouzovský | D | ||
| 22 | Martin Korec | F | ||
| 27 | Jakub Nosek | F | ||
| 28 | Ján Litecký-Šveda | F | ||
| 38 | Tomáš Bambušek | D | ||
| 44 | Štefan Belis | D | ||
| 50 | Andy Bartoš | F | ||
| 64 | Richard Ravasz | F | ||
| 86 | Igor Gbúr | F | ||
| 90 | Martin Jelenák | F | ||
| Filip Honz | F |
Comments on the article (0)
–
AHC Pezinok Grapes
Márna Snaha