Game flow
Rockets Goal
Royals Goal
Penalty
Game events
1st half
1:0
2′Matúš Kalafut
Tripping
3:0
Tomáš Koštál
Power play home 5-on-4 Unassisted
2′Michal Šumec
Tripping
3:1
Matúš Kalafut
Assists: Miroslav Hlubocký
2nd half
2:0
Matej Murcko
Assists: Miroslav Wieger
2′Michal Šumec
Hooking
2′Jozef Tittel
Holding
4:1
Jozef Ruček
Unassisted
Lineups
RocketsPlayers: 19| # | Player | Pos | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dušan Konkoly | G | ||
| 88 | Matej Murcko | G | 1 | |
| 3 | Peter Sečkár | D | ||
| 9 | Andrej Štefko | F | 1 | |
| 11 | Michal Sklár | F | ||
| 15 | Samuel Bilka | F | ||
| 22 | Tomáš Heriban | F | ||
| 26 | Patrik Domanický | F | ||
| 28 | Miroslav Wieger | D | 1 | 1 |
| 30 | Tomáš Koštál | D | 1 | 1 |
| 44 | Rudi Rehák | D | ||
| 47 | Martin Braxatoris | F | ||
| 49 | Ivan Nociar | D | ||
| 91 | Matej Buřil | F | ||
| 95 | Jakub Fabián | D | ||
| Michal Vrabec | D | |||
| Michal Juriga | F | |||
| Jaroslav Sütő | D | |||
| Jozef Ruček | F | 1 |
RoyalsPlayers: 11| # | Player | Pos | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan Fazekas | G | ||
| 23 | Jaroslav Hasa | G | ||
| 11 | Michal Štefunko | D | ||
| 17 | Milan Polák | F | ||
| 33 | Jozef Ozymi | F | ||
| 35 | Jozef Tittel | F | ||
| 41 | Michal Šumec | F | ||
| 42 | Roland Dargaj | D | ||
| 55 | Miroslav Hlubocký | F | 1 | |
| 78 | Martin Haluska | D | ||
| 96 | Matúš Kalafut | D | 1 |
Comments on the article (0)
–
Rockets
Royals