Knights
| # | Brankár | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Samuel Androvic | B | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Útočník | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 0 | Milan Bilka | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Stefan Meszaros | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Miloslav Faltan | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Tomas Mesaros | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Frantisek Kis | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Vladimir Durcek | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pavol Prok | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Roman Svec | LO | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Jozef Jagersky | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Miroslav Fordinal | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sergej Fesenko | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Stanislav Spodniak | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jan Mudrak | LK | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 72 | František Androvič | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Juraj Flimel | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Dusan Kohout | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
TJ Družstevník Petržalka
| # | Brankár | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Matej Berenčík | B | Chránený brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Útočník | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 0 | Peter Brauner | LK | Amatér 2/3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Martin Zelenák | C | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Filip Krisko | PK | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Lukáš Bučko | PO | Amatér | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | Jaroslav Svinčiak | LO | Amatér 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Adam Kurka | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Aleksei Ermakov | PO | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Rudi Rehák | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Martin Horinek | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Erik Trcan | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Andrej Mosný | C | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 99 | Peter Hargaš | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |