RAHL3
SZALH · World Association of Amateur Ice Hockey
SK
Ukončený zápas Základná časť 1. kolo 06.09.2026 14:45
(3:2, 2:2)

AHC Pezinok Grapes

# Brankár Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
0 Jozef Tomáška B Amatér 0 0 0 0
# Útočník Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
3 Daniel Mrva LK Amatér 1 2 3 2
9 Rastislav Janáč C Amatér 0 2 2 0
18 Michal Hupka PO Amatér 1 1 2 0
21 Eduard Palfi LO Amatér 0 0 0 2
23 Boris Hujbert C Amatér 0 0 0 2
28 Matej Varga PK Amatér 0 1 1 0
32 Michal Hrivnák PO Amatér 1 0 1 0
35 Michal Smolinský LO Amatér 0 0 0 0
69 Vladimír Cahajla C Amatér 0 0 0 0
74 Patrik Orság PK Amatér 1 0 1 0
94 Ján Cipro PK Amatér 1 0 1 0
# Obranca Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
30 Tomáš Škoda LK Amatér 2/3 0 1 1 0

HC Bratislava Black Wings

# Brankár Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
44 Filip Fecko B Chránený brankár 0 0 0 0
# Útočník Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
0 Tomáš Balážovič LO Amatér 0 0 0 0
0 Ondrej Mitko C Amatér 0 0 0 2
0 Oliver Klobúk C Amatér 2 0 2 0
8 Robert Zelner PK Amatér 0 1 1 0
26 Michal Andrasik PK Amatér 0 0 0 0
34 Jakub Pondela PO Amatér 0 0 0 0
58 Michal Mihál C Amatér 1 2 3 0
81 Peter Repa PK Amatér 0 0 0 2
91 Roland Tanczer PO Amatér 0 0 0 0
99 Roman Shevtsov LK Amatér 0 0 0 0
# Obranca Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
0 Dusan Sas LK Amatér 0 0 0 0
25 Karol Vida LO Amatér 1 0 1 0
28 Patrik Fulop LK Amatér 0 0 0 0