AHC Pezinok Grapes
| # | Brankár | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jozef Tomáška | B | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Útočník | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 3 | Daniel Mrva | PO | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Rastislav Janáč | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Michal Košovan | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Michal Hupka | LO | Amatér | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 21 | Eduard Palfi | C | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Matej Varga | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | Michal Hrivnák | PO | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Michal Smolinský | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Viktor Strieženec | C | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 69 | Vladimír Cahajla | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Martin Hlaváč | LK | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 74 | Patrik Orság | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 81 | Tomáš Chvíla | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Ján Cipro | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Obranca | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 30 | Tomáš Škoda | LK | Amatér 2/3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Knights
| # | Brankár | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomas Marhefka | B | Emergency goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Útočník | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 0 | Milan Bilka | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Marek Hubek | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Michal Bobek | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Miloslav Faltan | PK | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Tomas Mesaros | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Frantisek Kis | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Vladimir Durcek | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pavol Prok | PO | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Roman Svec | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jozef Jagersky | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Miroslav Fordinal | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jakub Laurenčík | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Jan Mayer | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | František Androvič | C | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 79 | Juraj Flimel | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Dusan Kohout | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |