Royals
| # | Brankár | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oto Počarovský | B | Emergency goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Útočník | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 2 | Filip Prepiak | PK | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Zoltán Juhász | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tamás Csicsay | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Mišo Haverl | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zdeno Mikuláśko | C | Amatér | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 27 | Michal Brhel | PK | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | Miroslav Hlubocký | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 79 | Maroš Mikula | LO | Amatér 2/3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 81 | Tomáš Machaj | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Ivan Lexa | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 87 | Dalibor Durmis | LO | Amatér | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 89 | Ľudovít Sándor | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Matej Buřil | LK | Amatér | 2 | 0 | 2 | 0 |
Beers
| # | Brankár | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matej Jediný | B | Emergency goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Útočník | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 0 | Martin Gregor | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jozef Graus | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Martin Velits | LK | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Juraj Mackovič | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Michal Čierny | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ramon Malovec | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Pavol Mesiarik | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Marek Áč | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Štefan Rybnikár | C | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Michal Hlinka | LO | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Jakub Burda | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | René Vaš | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Kamil Krajnak | PK | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |