RAHL3
SZALH · World Association of Amateur Ice Hockey
SK
Ukončený zápas Základná časť 3. kolo 20.09.2026 16:00
(2:0, 4:1)

Márna Snaha

# Brankár Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
30 Samuel Hrabovský B Emergency goalie 0 0 0 0
# Útočník Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
0 Peter Illéš PK Amatér 1 0 1 0
0 Marek Hacker PK Amatér 0 0 0 2
2 Pavel Mrváň C Amatér 0 1 1 2
3 Marek Neubeller LO Amatér 3 0 3 0
10 Patrik Vagner LO Amatér 0 0 0 0
17 Dávid Boháč PK Amatér 0 1 1 0
33 Peter Matuška PO Amatér 0 1 1 0
38 Tomáš Bambušek C Amatér 0 0 0 0
44 Štefan Belis PO Amatér 0 0 0 0
44 Martin Šlajferčík PO Amatér 0 0 0 2
50 Andy Bartoš C Amatér 1 0 1 0
55 Branislav Buzek LK Amatér 0 1 1 0
63 Peter Badáň LK Amatér 0 1 1 0
66 Peter Orlický LK Amatér 0 0 0 0
72 Daniel Kondla LO Amatér 1 0 1 0

Pressburg Reapers

# Brankár Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
17 Marek Lobík B Emergency goalie 0 0 0 0
# Útočník Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
9 Dalibor Rakoczy LK Amatér 0 0 0 2
12 Martin Hudák C Amatér 0 0 0 0
23 Matej Jelačič LO Amatér 0 0 0 0
25 Roland Kánik LO Amatér 0 0 0 2
34 Ján Majerník LK Amatér 0 1 1 0
61 Dušan Kviatek PO Amatér 0 0 0 0
66 Martin Bayer PK Amatér 1 0 1 0
77 Milan Sedliak PK Amatér 0 0 0 0
83 Tomáš Pekarík LK Amatér 0 0 0 2
85 Peter Lohnický C Amatér 0 0 0 0
88 Miloslav Mečíř PO Amatér 0 0 0 0
97 Matej Pliešovský PK Amatér 0 0 0 0
# Obranca Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
82 Matúš Paločko C Amatér 0 0 0 0