HC Bratislava Black Wings
| # | Brankár | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Filip Fecko | B | Chránený brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Útočník | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 0 | Andrej Čačko | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Oliver Klobúk | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Maximilián Nikolajev | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Robert Zelner | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Matej Blahút | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Michal Mihál | C | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 81 | Peter Repa | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Roland Tanczer | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Christián Bihary | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 2 |
| # | Obranca | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 0 | Dusan Sas | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Matej Kisý | LO | Amatér | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Ján Vernarský | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Karol Vida | LK | Amatér | 2 | 0 | 2 | 0 |
Knights
| # | Brankár | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Samuel Androvic | B | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Útočník | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 0 | Milan Bilka | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Marek Hubek | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Michal Bobek | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Miloslav Faltan | PO | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Frantisek Kis | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Vladimir Durcek | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ondrej Fridrich | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pavol Prok | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Roman Svec | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Miroslav Fordinal | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Stanislav Spodniak | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 50 | Jan Mayer | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |