Royals
| # | Brankár | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Patrik Triskal | B | Emergency goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Útočník | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 2 | Filip Prepiak | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Zoltán Juhász | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tamás Csicsay | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Peter Sitár | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tomáš Bittera | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zdeno Mikuláśko | PK | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Michal Brhel | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Roland Dargaj | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Miroslav Hlubocký | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Maroš Mikula | C | Amatér 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Tomáš Machaj | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 83 | Ivan Lexa | LO | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 91 | Matej Buřil | LK | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 96 | Matúš Kalafut | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
TJ Družstevník Petržalka
| # | Brankár | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Matej Berenčík | B | Chránený brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Útočník | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 0 | Peter Brauner | LK | Amatér 2/3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Martin Zelenák | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Rastislav Šramatý | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Allan Böhm | PK | Amatér | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Lukáš Bučko | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jaroslav Svinčiak | LO | Amatér 2/3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Miloš Barna | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Maksym Yuriev | C | Amatér | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 35 | Aleksei Ermakov | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Rudi Rehák | PO | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | Martin Horinek | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Martin Rázus | LK | Amatér 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Andrej Mosný | PK | Amatér | 0 | 1 | 1 | 2 |