HC Vikings Petržalka
| # | Brankár | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Michal Rataj | B | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Útočník | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 7 | Denis Chropovský | PO | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Jozef Holický | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mario Hinca | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Peter Čambal | C | Amatér | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Marian Mikláš | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marian Rozemberg | C | Amatér | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 16 | Andrej Knapec | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Filip Hunka | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | František Štulajter | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 66 | Daniel Seman | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Filip Blaho | LO | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | Andrej Barinka | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Tomáš Ondriska | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Juraj Kardelis | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Anton Schubert | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Martin Post | PK | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
Márna Snaha
| # | Brankár | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrej Juríček | B | Emergency goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Útočník | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 0 | Marek Hacker | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Pavel Mrváň | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marek Neubeller | LK | Amatér | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | Michal Klinčok | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Patrik Vagner | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Dávid Boháč | PO | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Martin Korec | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ján Litecký-Šveda | C | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Tomáš Bambušek | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Štefan Belis | LO | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | Branislav Buzek | LK | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 63 | Peter Badáň | LK | Amatér | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 72 | Daniel Kondla | LO | Amatér | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 88 | Marián Fuchs | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Radoslav Novodomec | PO | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |