Pressburg Reapers
| # | Brankár | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Marek Lobík | B | Emergency goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Útočník | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 23 | Matej Jelačič | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ivan Šeba | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Roland Kánik | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Ján Majerník | C | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | Martin Bayer | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Tomáš Hradský | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 79 | Branislav Rózsa | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Tomáš Pekarík | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Peter Lohnický | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Matej Pliešovský | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Obranca | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 2 | Ján Maďar | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Matúš Paločko | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
Royals
| # | Brankár | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Samuel Kiška | B | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Útočník | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 2 | Filip Prepiak | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Zoltán Juhász | LO | Amatér | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Peter Sitár | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tomáš Bittera | C | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Zdeno Mikuláśko | LK | Amatér | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 33 | Jozef Ozymi | PK | Amatér | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 55 | Miroslav Hlubocký | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Maroš Mikula | PO | Amatér 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Tomáš Machaj | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Ivan Lexa | PK | Amatér | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 90 | Andrej Brondoš | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Matej Buřil | LK | Amatér | 2 | 2 | 4 | 0 |