Hockey for all
| # | Brankár | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrej Černý | B | Emergency goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Útočník | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 0 | Miroslav Miček | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Daniel Chvostek | LK | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Matúš Chudý | LO | Amatér | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Boris Križanovič | LO | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Jakub Pločica | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jozef Kapičák | PK | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | David Lukáč | LO | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Ján Čulik | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Michal Fabian | PK | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Ivan Havelka | LK | Amatér 2/3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 40 | Marián Kolarič | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Róbert Balluch | C | Amatér | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 66 | Roderik Holenka | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 87 | Adrian Goliaš | PK | Amatér 2/3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| # | Obranca | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 25 | Martin Zervan | LK | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
Alpha Hockey Team
| # | Brankár | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | David Tadanai | B | Chránený brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Útočník | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 0 | Filip Koval | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Matus Cipak | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Luboš Dubovec | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Maroš Jancek | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Matej Uhler | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Michal Vojtek | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Michal Malovec | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Adam Valášek | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Obranca | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 90 | Roman Kalous | LO | Amatér 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 |