RAHL3
SZALH · World Association of Amateur Ice Hockey
SK
Ukončený zápas Základná časť 10. kolo 07.11.2026 16:30
(1:0, 2:1)

Márna Snaha

# Brankár Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
1 Andrej Juríček B Emergency goalie 0 0 0 0
# Útočník Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
0 Peter Illéš PK Amatér 0 0 0 0
0 Marek Hacker C Amatér 0 0 0 0
2 Pavel Mrváň LO Amatér 0 1 1 2
3 Marek Neubeller C Amatér 2 1 3 0
8 Pavol Ďurčanský PO Amatér 0 0 0 0
9 Michal Klinčok LK Amatér 0 1 1 0
10 Patrik Vagner PO Amatér 0 0 0 0
17 Dávid Boháč LK Amatér 0 0 0 0
28 Ján Litecký-Šveda PO Amatér 0 0 0 0
38 Tomáš Bambušek C Amatér 0 0 0 0
63 Peter Badáň PK Amatér 0 0 0 0
66 Peter Orlický LK Amatér 1 1 2 0
72 Daniel Kondla LO Amatér 0 0 0 0
86 Igor Gbúr LO Amatér 0 0 0 0
93 Radoslav Novodomec PK Amatér 0 1 1 0

Ľadoborci

# Brankár Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
32 Juraj Filo B Chránený brankár 0 0 0 0
# Útočník Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
2 Róbert Kóňa LO Amatér 1 0 1 0
2 Juraj Králik LK Amatér 0 0 0 0
2 Rudolf Vychovaly PO Amatér 0 0 0 0
8 Matej Kráľ PO Amatér 0 0 0 0
13 Juraj Šutlák LO Amatér 0 0 0 0
22 Peter Praženica PO Amatér 0 0 0 0
23 Matej Hlavaty C Amatér 0 0 0 0
38 Jozef Škrabko C Amatér 0 0 0 0
44 Boris Klčo PK Amatér 0 0 0 0
88 Richard Rešetka LO Amatér 0 0 0 0
89 Adrián Lörinc C Amatér 0 0 0 0
95 Filip Hatiar PK Amatér 0 0 0 0
# Obranca Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
21 Vladimír Gecelovský PK Amatér 0 0 0 0
25 Richard Kaššovič LK Amatér 0 0 0 0
40 Peter Pavlák LK Amatér 0 0 0 0