HC Vikings Petržalka
| # | Brankár | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Lukáš Haviar | B | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Útočník | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 0 | Martin Bugar | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Denis Chropovský | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jozef Holický | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mario Hinca | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marian Mikláš | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marian Rozemberg | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Andrej Knapec | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Filip Hunka | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | František Štulajter | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Daniel Seman | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Filip Blaho | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Tomáš Ondriska | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 85 | Juraj Kardelis | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 87 | Anton Schubert | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Martin Post | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 2 |
Knights
| # | Brankár | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomas Marhefka | B | Emergency goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Útočník | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 0 | Milan Bilka | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Tomáš Penxa | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Marek Hubek | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Stefan Meszaros | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Michal Bobek | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Miloslav Faltan | C | Amatér | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 0 | Frantisek Kis | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | Vladimir Durcek | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pavol Prok | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Roman Svec | LK | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Jozef Jagersky | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Miroslav Fordinal | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sergej Fesenko | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | František Androvič | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |