Posledné zápasy
Zobraziť všetky zápasy| Dátum | Súper | Výsledok | G | A | Body | Trest. min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2026 15:15 | L 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17.10.2026 15:15 | W 4 - 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 11.10.2026 14:45 | W 4 - 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 03.10.2026 13:30 | W 5 - 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 26.09.2026 15:15 | W 5 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20.09.2026 13:30 | L 2 - 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kariérne štatistiky
Kompletné štatistiky
0,2+0,1
Góly na zápas
0,2+0,1
Prihrávky na zápas
0,4+0,2
Počet bodov na zápas
- Odohrané zápasy
- 5
- Trest. min.
- 6
- Vyhrané zápasy
- 4
- Prehrané zápasy
- 1
- Góly
- 1
- Víťazné góly
- 0
- Prihrávky
- 1
- Body
- 2
0,1
Góly na zápas
0,1
Prihrávky na zápas
0,2
Počet bodov na zápas
- Odohrané zápasy
- 18
- Trest. min.
- 6
- Vyhrané zápasy
- 9
- Prehrané zápasy
- 9
- Góly
- 1
- Víťazné góly
- 0
- Prihrávky
- 2
- Body
- 3
Hockey for all




