Posledné zápasy
Zobraziť všetky zápasy| Dátum | Súper | Výsledok | G | A | Body | Trest. min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2026 13:30 | W 7 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07.11.2026 19:00 | W 5 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31.10.2026 12:15 | W 6 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 24.10.2026 20:15 | L 1 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03.10.2026 15:15 | W 13 - 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 20.09.2026 13:30 | W 5 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariérne štatistiky
Kompletné štatistiky
0,3+0,3
Góly na zápas
0,3+0,1
Prihrávky na zápas
0,5+0,3
Počet bodov na zápas
- Odohrané zápasy
- 4
- Trest. min.
- 2
- Vyhrané zápasy
- 3
- Prehrané zápasy
- 1
- Góly
- 1
- Víťazné góly
- 0
- Prihrávky
- 1
- Body
- 2
0,0
Góly na zápas
0,2
Prihrávky na zápas
0,2
Počet bodov na zápas
- Odohrané zápasy
- 21
- Trest. min.
- 8
- Vyhrané zápasy
- 9
- Prehrané zápasy
- 12
- Góly
- 1
- Víťazné góly
- 0
- Prihrávky
- 4
- Body
- 5
Rockets




