Posledné zápasy
Zobraziť všetky zápasy| Dátum | Súper | Výsledok | G | A | Body | Trest. min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 13:30 | L 3 - 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 24.10.2026 15:15 | W 2 - 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 10.10.2026 13:30 | L 1 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03.10.2026 17:45 | L 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19.09.2026 17:45 | L 3 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05.09.2026 19:00 | L 0 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariérne štatistiky
Kompletné štatistiky
0,0-0,3
Góly na zápas
0,0
Prihrávky na zápas
0,0-0,3
Počet bodov na zápas
- Odohrané zápasy
- 5
- Trest. min.
- 2
- Vyhrané zápasy
- 1
- Prehrané zápasy
- 4
- Góly
- 0
- Víťazné góly
- 0
- Prihrávky
- 0
- Body
- 0
0,3
Góly na zápas
0,0
Prihrávky na zápas
0,3
Počet bodov na zápas
- Odohrané zápasy
- 10
- Trest. min.
- 4
- Vyhrané zápasy
- 3
- Prehrané zápasy
- 7
- Góly
- 3
- Víťazné góly
- 0
- Prihrávky
- 0
- Body
- 3
Ľadoborci




