Posledné zápasy
Zobraziť všetky zápasy| Dátum | Súper | Výsledok | G | A | Body | Trest. min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2026 15:15 | L 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07.11.2026 17:45 | L 0 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31.10.2026 13:30 | L 2 - 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 03.10.2026 13:30 | W 5 - 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 12.09.2026 13:30 | W 9 - 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 05.09.2026 19:00 | W 6 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariérne štatistiky
Kompletné štatistiky
0,7
Góly na zápas
0,3
Prihrávky na zápas
1,0
Počet bodov na zápas
- Odohrané zápasy
- 3
- Trest. min.
- 0
- Vyhrané zápasy
- 3
- Prehrané zápasy
- 0
- Góly
- 2
- Víťazné góly
- 1
- Prihrávky
- 1
- Body
- 3
0,7
Góly na zápas
0,3
Prihrávky na zápas
1,0
Počet bodov na zápas
- Odohrané zápasy
- 14
- Trest. min.
- 0
- Vyhrané zápasy
- 10
- Prehrané zápasy
- 4
- Góly
- 10
- Víťazné góly
- 1
- Prihrávky
- 4
- Body
- 14
Hockey for all




