Posledné zápasy
Zobraziť všetky zápasy| Dátum | Súper | Výsledok | G | A | Body | Trest. min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2026 15:15 | L 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07.11.2026 17:45 | L 0 - 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 31.10.2026 13:30 | L 2 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17.10.2026 15:15 | W 4 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11.10.2026 14:45 | W 4 - 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 03.10.2026 13:30 | W 5 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariérne štatistiky
Kompletné štatistiky
0,3+0,1
Góly na zápas
0,3-0,1
Prihrávky na zápas
0,6
Počet bodov na zápas
- Odohrané zápasy
- 7
- Trest. min.
- 0
- Vyhrané zápasy
- 6
- Prehrané zápasy
- 1
- Góly
- 2
- Víťazné góly
- 0
- Prihrávky
- 2
- Body
- 4
0,2
Góly na zápas
0,4
Prihrávky na zápas
0,6
Počet bodov na zápas
- Odohrané zápasy
- 14
- Trest. min.
- 34
- Vyhrané zápasy
- 9
- Prehrané zápasy
- 5
- Góly
- 3
- Víťazné góly
- 1
- Prihrávky
- 6
- Body
- 9
Hockey for all




