Posledné zápasy
Zobraziť všetky zápasy| Dátum | Súper | Výsledok | G | A | Body | Trest. min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2026 15:15 | L 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07.11.2026 17:45 | L 0 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17.10.2026 15:15 | W 4 - 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 11.10.2026 14:45 | W 4 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03.10.2026 13:30 | W 5 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 05.09.2026 19:00 | W 6 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariérne štatistiky
Kompletné štatistiky
0,3+0,1
Góly na zápas
0,5+0,2
Prihrávky na zápas
0,8+0,3
Počet bodov na zápas
- Odohrané zápasy
- 4
- Trest. min.
- 0
- Vyhrané zápasy
- 4
- Prehrané zápasy
- 0
- Góly
- 1
- Víťazné góly
- 1
- Prihrávky
- 2
- Body
- 3
0,2
Góly na zápas
0,3
Prihrávky na zápas
0,5
Počet bodov na zápas
- Odohrané zápasy
- 6
- Trest. min.
- 2
- Vyhrané zápasy
- 3
- Prehrané zápasy
- 3
- Góly
- 1
- Víťazné góly
- 1
- Prihrávky
- 2
- Body
- 3
Hockey for all




