1. polčas 2:2 2. polčas 5:1
Priebeh zápasu
AHC Pressburg Stars Gól
Knights Gól
Trest
Udalosti zápasu
1. polčas
1:0
2:0
2:1
Marek Jašo
Bez asistencie
2:2
Patrik Bučič
Prihrávky: Jakub Laurenčík
2. polčas
3:2
Milan Bilka
Prihrávky: Martin Zrubec
4:2
Stanislav Červenka
Bez asistencie
2′Filip Gruliš
Podrazenie
2′Aleš Melicher
Pästný súboj, hrubosť
5:2
Matúš Paločko
Presilová hra hostia 4 na 5 Bez asistencie
6:2
Matúš Havelka
Prihrávky: Michal Vitek
6:3
Jan Krizan
Prihrávky: Robert Dubovsky
7:3
Stanislav Červenka
Prihrávky: Michal Maličký
Zostavy
AHC Pressburg StarsHráči: 12| # | Hráč | Poz | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Viktor Tantoš | G | ||
| 3 | Filip Gruliš | D | 1 | |
| 6 | Milan Bilka | F | 1 | |
| 7 | Aleš Melicher | F | ||
| 10 | Matej Blahút | F | ||
| 14 | Matúš Havelka | D | 1 | 1 |
| 18 | Michal Maličký | D | 2 | |
| 19 | Michal Vitek | F | 1 | 1 |
| 20 | Matúš Paločko | D | 2 | |
| 21 | Stanislav Červenka | F | 2 | |
| 24 | Maroš Mikula | F | 1 | |
| Martin Zrubec | D | 1 |
KnightsHráči: 16| # | Hráč | Poz | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomas Marhefka | G | ||
| 2 | Robert Dubovsky | F | 1 | |
| 3 | Ondrej Fridrich | D | ||
| 5 | Roman Svec | F | ||
| 7 | Martin Patka | D | ||
| 8 | Miroslav Fordinal | D | ||
| 10 | Stanislav Spodniak | D | ||
| 11 | Jakub Laurenčík | F | 1 | |
| 12 | Michal Vorcak | F | ||
| 50 | Branislav Stránsky | F | ||
| 50 | Marek Jašo | F | 1 | |
| 66 | Jan Krizan | F | 1 | |
| 68 | Jan Matuška | F | ||
| 79 | Juraj Flimel | F | ||
| 80 | Stanislav Sokolský | D | ||
| 97 | Patrik Bučič | D | 1 |
Komentáre k článku (0)
–
AHC Pressburg Stars
Knights